आठवडा विशेष टीम―
- आज राज्यात ५,२४६ नवीन रुग्णांचे निदान.
- राज्यात आज ११७ करोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद .सध्या राज्यातील मृत्यूदर २.६३ % एवढा आहे.
- आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या ९२,५०,२५४ प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी १७,०३,४४४ (१८.४२ टक्के ) नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत.
- सध्या राज्यात १२,५२,७५८ व्यक्ती होमक्वारंटाईनमध्ये आहेत तर १२,००३ व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत.
राज्यातील ऍक्टीव्ह रुग्ण –
राज्यात आज रोजी एकूण १,०६,५१९ ऍक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे –
अ.क्र. | जिल्हा | बाधित रुग्ण | बरे झालेले रुग्ण | मृत्यू | इतर कारणामुळे झालेले मृत्यू | ऍक्टिव्ह रुग्ण | |
१ | मुंबई | २६१६८१ | २३४५५१ | १०३७७ | ६३७ | १६११६ | |
२ | ठाणे | २२६१०९ | २०४६९० | ५२३७ | ४४ | १६१३८ | |
३ | पालघर | ४३३९५ | ४०१६३ | ८८१ | ८ | २३४३ | |
४ | रायगड | ६०२७२ | ५५०७५ | १४२८ | ६ | ३७६३ | |
५ | रत्नागिरी | १००३७ | ८५४८ | ३७३ | १११६ | ||
६ | सिंधुदुर्ग | ५०९९ | ४४५५ | १३३ | ५११ | ||
७ | पुणे | ३३६९८२ | ३०६२०८ | ६९९० | ३३ | २३७५१ | |
८ | सातारा | ४८६१९ | ४३२७४ | १४३९ | ९ | ३८९७ | |
९ | सांगली | ४७३६७ | ४३३३० | १६६३ | २ | २३७२ | |
१० | कोल्हापूर | ४७४६७ | ४५५५४ | १६५२ | ३ | २५८ | |
११ | सोलापूर | ४४९५९ | ४१२२३ | १५०७ | ५ | २२२४ | |
१२ | नाशिक | ९६९८५ | ९१५०७ | १५९७ | १ | ३८८० | |
१३ | अहमदनगर | ५७१३८ | ५१७१६ | ८९१ | १ | ४५३० | |
१४ | जळगाव | ५३७८६ | ५०९६० | १३६१ | ८ | १४५७ | |
१५ | नंदूरबार | ६४७० | ५९६७ | १४२ | १ | ३६० | |
१६ | धुळे | १४३०८ | १३७०७ | ३३५ | २ | २६४ | |
१७ | औरंगाबाद | ४२७०१ | ४०५४४ | ९८४ | १३ | ११६० | |
१८ | जालना | १०६९५ | ९९५२ | २९६ | १ | ४४६ | |
१९ | बीड | १४२९९ | १२७५२ | ४३१ | ४ | १११२ | |
२० | लातूर | २०९८० | १८७२५ | ६२३ | ३ | १६२९ | |
२१ | परभणी | ६७६१ | ५९१९ | २३८ | ११ | ५९३ | |
२२ | हिंगोली | ३७०१ | ३१०८ | ७६ | ५१७ | ||
२३ | नांदेड | १९३९३ | १७०४२ | ५५९ | ५ | १७८७ | |
२४ | उस्मानाबाद | १५५३२ | १३८९० | ५०४ | १ | ११३७ | |
२५ | अमरावती | १७१९३ | १५८८० | ३५१ | २ | ९६० | |
२६ | अकोला | ८६६४ | ७७५० | २८५ | ५ | ६२४ | |
२७ | वाशिम | ५८१५ | ५५६० | १४५ | २ | १०८ | |
२८ | बुलढाणा | १०७९४ | १०००१ | १७७ | ४ | ६१२ | |
२९ | यवतमाळ | १११८० | १०१७३ | ३२४ | ४ | ६७९ | |
३० | नागपूर | १०३६०० | ९६८८८ | २८१३ | १५ | ३८८४ | |
३१ | वर्धा | ६८४७ | ६१२२ | २१५ | २ | ५०८ | |
३२ | भंडारा | ९२६७ | ७९९० | २०५ | १०७२ | ||
३३ | गोंदिया | १०२६० | ९४२० | १०८ | ६ | ७२६ | |
३४ | चंद्रपूर | १७०३६ | १३२७९ | २६२ | ३४९५ | ||
३५ | गडचिरोली | ५८४० | ४९३१ | ५१ | १ | ८५७ | |
इतर राज्ये/ देश | २२१२ | ४२८ | १५१ | १६३३ | |||
एकूण | १७०३४४४ | १५५१२८२ | ४४८०४ | ८३९ | १०६५१९ |
(टीप – बरे झालेल्या रुग्णांची जिल्ह्यानिहाय माहिती कोविड पोर्टलवरुन घेण्यात येते. जिल्हास्तरावरुन सदर माहिती अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.)
करोना बाधित रुग्ण –
आज राज्यात ५,२४६ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या १७,०३,४४४ झाली आहे. राज्यातील जिल्हा आणि मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे –
(टीप– आज मृत्यू रिकॉन्सिलिएशन प्रक्रियेमुळे काही जिल्हे आणि मनपाच्या प्रगतीपर मृत्यू संख्येत वाढ झाली आहे. ही वाढ कोल्हापूर –२६, कोल्हापूर मनपा –१०, सोलापूर – २९, सांगली –५१ आणि नांदेड –२३ अशी आहे. त्यामुळे राज्याच्या एकूण मृत्यू संख्येत १३९ ने वाढ झाली आहे.
ही माहिती केंद्र सरकारच्या आय. सी. एम. आर.पोर्टलवर मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांनी भरलेल्या कोविड १९ बाधित रुग्णांच्या आकडेवारीनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. प्रयोगशाळा अहवाल छाननी आणि त्यानुसार उपलब्ध होणारी आकडेवारी ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असल्याने राज्याच्या एकूण आकडेवारीमध्ये बदल होऊ शकतो. )