आठवडा विशेष टीम―
मुंबई, दि. २० : राज्यात आज ६९४५ रुग्ण बरे होऊन घरी गेले असून आज राज्याने १ कोटी चाचण्यांचा टप्पा ओलांडला. राज्यात आजपर्यंत एकूण १६ लाख ४२ हजार ९१६ कोरोनाबाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेले आहेत. राज्याचे रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) ९२.८९ टक्के एवढे झाले आहे.
दरम्यान, आज राज्यात ५,६४० नवीन रुग्णांचे निदान झाले असून १५५ कोरोनाबाधित रुग्णांच्या मृत्यूची नोंद झाली. सध्या राज्याचा मृत्यूदर २.६३ टक्के एवढा आहे.
आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या १ कोटी ३५ हजार ६६५ प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी १७ लाख ६८ हजार ६९५ (१७.६२ टक्के ) नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत.
सध्या राज्यात ५ लाख ५८ हजार ०९० व्यक्ती होमक्वारंटाईनमध्ये आहेत तर ४,८८३ व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत. राज्यातील ॲक्टीव्ह रुग्णांची संख्या कमी होऊन ७८ हजार २७२ ॲक्टिव्ह रुग्ण आहेत, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.
राज्यातील ऍक्टीव्ह रुग्ण –
राज्यात आज रोजी एकूण ७८,२७२ ऍक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे –
(टीप – बरे झालेल्या रुग्णांची जिल्ह्यानिहाय माहिती कोविड पोर्टलवरुन घेण्यात येते. जिल्हास्तरावरुन सदर माहिती अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.)
करोना बाधित रुग्ण –
आज राज्यात ५,६४० नवीन रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या १७,६८,६९५ झाली आहे. राज्यातील जिल्हा आणि मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे –
अ.क्र | जिल्हा महानगरपालिका | बाधित रुग्ण | मृत्यू | ||
दैनंदिन | एकूण | दैनंदिन | एकूण | ||
१ | मुंबई महानगरपालिका | १०३१ | २७३४८६ | १२ | १०६३९ |
२ | ठाणे | ८५ | ३५८७० | १ | ९१८ |
३ | ठाणे मनपा | १७६ | ४९५३८ | ० | ११८३ |
४ | नवी मुंबई मनपा | १८० | ५०३०७ | ४ | १०३८ |
५ | कल्याण डोंबवली मनपा | १५१ | ५६३१८ | १ | ९५० |
६ | उल्हासनगर मनपा | १३ | १०६८२ | ७ | ३३७ |
७ | भिवंडी निजामपूर मनपा | २० | ६५२२ | ० | ३४५ |
८ | मीरा भाईंदर मनपा | ७२ | २४६२९ | ० | ६६५ |
९ | पालघर | २३ | १५८१३ | ० | २९८ |
१० | वसई विरार मनपा | ५५ | २८५५९ | ० | ६५१ |
११ | रायगड | ६२ | ३५७४४ | १ | ९०८ |
१२ | पनवेल मनपा | ९५ | २६०५४ | १ | ५३६ |
ठाणे मंडळ एकूण | १९६३ | ६१३५२२ | २७ | १८४६८ | |
१३ | नाशिक | २३२ | ३००४२ | २ | ६१४ |
१४ | नाशिक मनपा | १४५ | ६७४९५ | ५ | ९०५ |
१५ | मालेगाव मनपा | २ | ४२५५ | १ | १५४ |
१६ | अहमदनगर | २५४ | ४११८० | ० | ५५९ |
१७ | अहमदनगर मनपा | ६५ | १९११६ | ० | ३६२ |
१८ | धुळे | ६ | ७९१८ | ० | १८५ |
१९ | धुळे मनपा | ६ | ६६७६ | ० | १५३ |
२० | जळगाव | २९ | ४१८२० | २ | १०८७ |
२१ | जळगाव मनपा | २१ | १२६१९ | ० | २९३ |
२२ | नंदूरबार | २४ | ६७७८ | ० | १५१ |
नाशिक मंडळ एकूण | ७८४ | २३७८९९ | १० | ४४६३ | |
२३ | पुणे | २४८ | ८११०० | ११ | १८७६ |
२४ | पुणे मनपा | ३३५ | १७६७०८ | १६ | ४१४९ |
२५ | पिंपरी चिंचवड मनपा | १६५ | ८६९४२ | ३३ | १२४१ |
२६ | सोलापूर | २११ | ३६८१५ | ० | १०५४ |
२७ | सोलापूर मनपा | ३७ | १०८६५ | ० | ५४९ |
२८ | सातारा | १३० | ५०८१३ | १५ | १५९३ |
पुणे मंडळ एकूण | ११२६ | ४४३२४३ | ७५ | १०४६२ | |
२९ | कोल्हापूर | ३० | ३४४३८ | १ | १२६३ |
३० | कोल्हापूर मनपा | ११ | १३८७८ | ० | ४०५ |
३१ | सांगली | ५२ | २८६७४ | २ | ११०५ |
३२ | सांगली मिरज कुपवाड मनपा | ९ | १९४०५ | ० | ६०८ |
३३ | सिंधुदुर्ग | ९ | ५२५७ | १ | १४२ |
३४ | रत्नागिरी | ९५ | १०३१५ | ० | ३७७ |
कोल्हापूर मंडळ एकूण | २०६ | १११९६७ | ४ | ३९०० | |
३५ | औरंगाबाद | १६ | १५१०९ | १ | २८४ |
३६ | औरंगाबाद मनपा | ८६ | २८७३७ | ६ | ७६३ |
३७ | जालना | ४१ | ११४२० | ० | ३०४ |
३८ | हिंगोली | ९ | ३८२६ | ० | ७६ |
३९ | परभणी | ७ | ३९०७ | २ | १३५ |
४० | परभणी मनपा | ४ | ३०४७ | १ | ११६ |
औरंगाबाद मंडळ एकूण | १६३ | ६६०४६ | १० | १६७८ | |
४१ | लातूर | १७ | १२८३१ | ० | ४३५ |
४२ | लातूर मनपा | २१ | ८७२६ | ० | २१० |
४३ | उस्मानाबाद | ४२ | १५९७१ | २ | ५१८ |
४४ | बीड | ४७ | १५५३९ | २ | ४६८ |
४५ | नांदेड | २६ | १०४५७ | १ | ३३८ |
४६ | नांदेड मनपा | ७१ | ९३८१ | २ | २६७ |
लातूर मंडळ एकूण | २२४ | ७२९०५ | ७ | २२३६ | |
४७ | अकोला | ५ | ३९८४ | ० | ११५ |
४८ | अकोला मनपा | ३० | ५०४८ | ० | १७८ |
४९ | अमरावती | ३२ | ६५८१ | ० | १५२ |
५० | अमरावती मनपा | ३४ | ११२४४ | ० | २०५ |
५१ | यवतमाळ | ५७ | ११७९० | ३ | ३४१ |
५२ | बुलढाणा | ७५ | ११५६२ | ० | १८७ |
५३ | वाशिम | १४ | ६००८ | ० | १४७ |
अकोला मंडळ एकूण | २४७ | ५६२१७ | ३ | १३२५ | |
५४ | नागपूर | ८४ | २५८७७ | ६ | ५७१ |
५५ | नागपूर मनपा | ३७९ | ८४२१७ | ७ | २३३८ |
५६ | वर्धा | ५६ | ७५३७ | २ | २२० |
५७ | भंडारा | ६४ | १०२९६ | १ | २२० |
५८ | गोंदिया | ११६ | ११३७५ | १ | १२० |
५९ | चंद्रपूर | १३२ | ११५३४ | ० | १५७ |
६० | चंद्रपूर मनपा | १७ | ७३६८ | १ | १४२ |
६१ | गडचिरोली | ७१ | ६७३२ | ० | ५१ |
नागपूर एकूण | ९१९ | १६४९३६ | १८ | ३८१९ | |
इतर राज्ये /देश | ८ | १९६० | १ | १६० | |
एकूण | ५६४० | १७६८६९५ | १५५ | ४६५११ |
(टीप– आज नोंद झालेल्या एकूण १५५ मृत्यूंपैकी ५१ मृत्यू हे मागील ४८ तासातील तर १३ मृत्यू हे मागील आठवडयातील आहेत. उर्वरित ९१ मृत्यू हे एक आठवडयापेक्षा अधिक कालावधीपूर्वीचे आहेत. हे ९१ मृत्यू पुणे –५०, नागपूर –८, ठाणे –७, सातारा – ५, औरंगाबाद –४ नाशिक –३ , परभणी –३, जळगाव –२, वर्धा –२, चंद्रपूर –१, नांदेड –१, उस्मानाबाद –१, सांगली –१, सिंधुदुर्ग –१, यवतमाळ –१ आणि मध्यप्रदेश –१ असे आहेत. पोर्टलनुसार आकडेवारी अद्ययावत करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये या सर्व मृत्यूंची नोंद आज घेण्यात आली आहे.
ही माहिती केंद्र सरकारच्या आय. सी. एम. आर.पोर्टलवर मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांनी भरलेल्या कोविड १९ बाधित रुग्णांच्या आकडेवारीनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. प्रयोगशाळा अहवाल छाननी आणि त्यानुसार उपलब्ध होणारी आकडेवारी ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असल्याने राज्याच्या एकूण आकडेवारीमध्ये बदल होऊ शकतो. )